找回密码
 点击注册
搜索
收藏本版 (1)|订阅

世界经济 今日: 0|主题: 8097|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
牛津经研院:加拿大房价面临崩盘40%的风险 凡人 2022-3-20 05669 凡人 2022-3-20 13:51
俄罗斯3月对中国液化石油气出口将为2月三倍 凡人 2022-3-19 05314 凡人 2022-3-19 13:22
美联储4年来首次加息 通胀幅度已创40年新高 凡人 2022-3-18 06109 凡人 2022-3-18 12:11
美联储加息25基点 暗示更激进利率阻击通胀 凡人 2022-3-17 05992 凡人 2022-3-17 10:34
美国参议院委员会批准美联储主席鲍威尔连任 凡人 2022-3-17 05643 凡人 2022-3-17 10:33
俄罗斯能否偿付其债权人 不能还又将会怎样? MeiTai 2022-3-16 05869 MeiTai 2022-3-16 13:14
OPEC维持需求预测不变战争通胀或将打击需求 MeiTai 2022-3-16 05896 MeiTai 2022-3-16 13:13
中国严格防控新一轮疫情全球供应链再受冲击 MeiTai 2022-3-16 05785 MeiTai 2022-3-16 13:04
WSJ:沙特阿拉伯考虑对华石油贸易人民币结算 MeiTai 2022-3-16 06450 MeiTai 2022-3-16 12:43
国际原油崩跌 5天内跌到熊市! 暂解滞膨疑虑 凡人 2022-3-16 05442 凡人 2022-3-16 11:37
国际形势复杂国内困难多实现5.5%须艰苦努力 凡人 2022-3-15 05197 凡人 2022-3-15 13:46
俄乌局势引发涨价担忧 意大利超市现抢购潮 凡人 2022-3-14 05329 凡人 2022-3-14 17:58
俄债务违约风险迫近央行进一步加息在所难免 凡人 2022-3-14 05628 凡人 2022-3-14 12:48
俄乌战事打乱全球粮食供应几千万人饥荒边缘 凡人 2022-3-14 05052 凡人 2022-3-14 06:11
乌冲突将致高企国际食品和饲料价格再涨20% 凡人 2022-3-12 05471 凡人 2022-3-12 17:13
俄乌局势加剧通胀亚洲国家经济增长难逃折损 凡人 2022-3-11 05387 凡人 2022-3-11 11:35
全部涨价!美国2月通胀率逼近8%创40年新高 凡人 2022-3-11 05984 凡人 2022-3-11 10:43
受制裁俄富豪资金躲这里资金流具惊人保密性 凡人 2022-3-11 06045 凡人 2022-3-11 10:30
价格高涨最终可能遏制市场对石油天然气需求 凡人 2022-3-9 05606 凡人 2022-3-9 13:03
俄罗斯可以想办法绕过SWIFT禁令但成本高昂 凡人 2022-3-9 05182 凡人 2022-3-9 13:01
俄罗斯警告若俄石油被禁 油价或飙至300美元! 凡人 2022-3-8 05188 凡人 2022-3-8 14:50
美国准备单独采取行动禁止从俄罗斯进口石油 凡人 2022-3-8 05272 凡人 2022-3-8 14:48
因防疫及两国关系紧张美国在华企业更加悲观 凡人 2022-3-8 05387 凡人 2022-3-8 14:45
世行批准向乌克兰提供7.23亿美元贷款和赠款 凡人 2022-3-8 05143 凡人 2022-3-8 14:44
石油进口成本激增 日本8年来最大经常帐赤字 凡人 2022-3-8 04860 凡人 2022-3-8 14:42
韩国获出口限制豁免可对俄出口部分科技产品 凡人 2022-3-8 04626 凡人 2022-3-8 14:39
全球贸易大乱 几乎所有经济体出口都在下滑 凡人 2022-3-8 05243 凡人 2022-3-8 13:23
油价飙14年新高 全球通膨超完美风暴来袭? 凡人 2022-3-8 04544 凡人 2022-3-8 13:02
美汽油价超每加仑4美元 2008年以来最高水平 凡人 2022-3-7 04776 凡人 2022-3-7 13:59
疫情反复俄乌战事下中国设定5.5%的增长目标 凡人 2022-3-7 04354 凡人 2022-3-7 13:55
西方企业纷撤走但中国品牌目前仍留在俄罗斯 凡人 2022-3-7 04260 凡人 2022-3-7 13:55
1-2月外贸开局稳 出口料放缓 俄乌冲突添变数 凡人 2022-3-7 04539 凡人 2022-3-7 13:52
俄乌局势下欧洲天然气暴涨240%,粮价也飙升... 凡人 2022-3-7 17151 凡人 2022-3-7 13:14
IMF警告:俄乌冲突将对全球经济产生严重影响 凡人 2022-3-6 05152 凡人 2022-3-6 12:53
俄乌战争扩大期货价差大批铝材从中国运欧洲 凡人 2022-3-6 05596 凡人 2022-3-6 12:33
联邦采购占比升至75% 拜登宣布买美国货新规 凡人 2022-3-6 05337 凡人 2022-3-6 12:11
俄乌冲突加剧叠加监管忧虑 港股再演黑周五! 凡人 2022-3-5 05609 凡人 2022-3-5 10:18
拜登终于笑了!数据远超预期 美股却应声大跌 凡人 2022-3-5 06456 凡人 2022-3-5 10:16
中国绿色贷款余额15.9万亿元存量规模全球第一 凡人 2022-3-5 05361 凡人 2022-3-5 10:00
俄乌战火延烧 欧元跌势惨重 但澳元熠熠生辉 凡人 2022-3-4 05290 凡人 2022-3-4 15:11
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 点击注册

本版积分规则

QQ|Archiver|SiXiang.com 思乡思想

GMT+8, 2025-10-11 06:53

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块